中学課程
| 教科名 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 6 | 6 | 6 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 |
3 |
3 | 3 |
| 技術・家庭 | 1 | 1 | 2 |
| 英語 | 7 | 7 | 6 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 学級活動 | 1 | 1 | 1 |
| 総合的な学習 | 3 | 3 | 3 |
※上表の数字は、週当たりの授業時数を表しています。(*集中授業あり)
※この教育課程は、令和4年度中学校入学生のものです。一部変更する場合もあります。
高校課程
| 教科名 | 科目名 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
| 国語 | 現代の国語 | 3 | ||||
| 言語文化 | 2 | |||||
| 論理国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 文学国語 | 2 | 2 | ||||
| 古典探究 | 3 | 3 | ||||
| 古典演習 | 2 | |||||
| 選)現代文進展 | *4 | ▲2 | ||||
| 選)古典進展 | *4 | ▲2 | ||||
| 地歴 | 地理総合 | 2 | ||||
| 歴史総合 | 3 | |||||
| 日本史探究 | 〇3 | 〇3 | ◇7 | |||
| 世界史探究 | 〇3 | 〇3 | ◇7 | |||
| 選)社会科探究 | ◇4 | |||||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | |||||
| 選)数学Ⅲ | *5 (*4/*5両方必須) |
|||||
| 数学A | 2 | |||||
| 数学B | 3 | |||||
| 数学C | *4 (*4/*5両方必須) |
|||||
| 選)数ⅠA数ⅡB | *5 (*4/*5両方必須) |
|||||
|
選)文系数学演習 |
4 | ×4 | ||||
| 理科 | 化学基礎 | 2 | 2 | |||
| 化学 | 3 |
◎5 |
||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | ◇2 | |||
| 生物 | ●3 | ◎5 (化学 + 生物) |
||||
| 物理基礎 | 2 | |||||
| 物理 | ●3 | ◎5 (化学 + 物理) |
||||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 美術Ⅰ | □1 | □1 | □1 | ||
| 音楽Ⅰ | □1 | □1 | □1 | |||
| 外国語 | 英語Ⅰ | 4 | ||||
| 英語Ⅱ | 4 | 4 | ||||
| 英語Ⅲ | 4 | 4 | ||||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | |||||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 論理・表現Ⅲ | 2 | 2 | ||||
| 英語演習 | 2 | 1 | ☆1 | |||
| 選)文系演習 | ×4 | |||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | ||||
| 総合的な探究の時間 | 3 | |||||
| 特別活動(LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 単位数 | 37 | 34 | 34 | 29~34 | 30~34 | |
※上表の数字は、週当たりの授業時数(単位数)を表しています。
※令和4年度高校課程に進んだ生徒の教育課程です。一部変更する場合もあります。